L’information ci-bas concerne les appels reçus en 1999. Vous pouvez visualiser l’information de deux façons soit par le détail du type d’appel ou, par catégorie d’appel (exemple : feu ou aide aux citoyens)
Statistique par type d'appel pour 1999
Le tableau ci-bas indique le nombre ainsi que le pourcentage par type d’appel.
Type d'appel |
No. d'appels |
% d'appel |
| *Divers | 111 | 21,1% |
| Fils électriques / branches Fils électriques au sol |
62 | 11,8% |
| Alarme incendie | 38 | 7,2% |
| Nuissance fires | 34 | 6,5% |
| Feu de broussaille / gazon | 32 | 6,1% |
| Autre feu | 27 | 5,1% |
| Feu de structure | 26 | 5,0% |
| Trouble électrique | 21 | 4,0% |
| Odeur d’essence, de propane, etc.. | 21 | 4,0% |
| Odeur (autre) | 21 | 4,0% |
| Feu de conteneur / vidange | 19 | 3,6% |
| Feu de cheminée | 18 | 3,4% |
| Feu de véhicule | 17 | 3,2% |
| Fumée apparente | 15 | 2,9% |
| Aide à la police | 15 | 2,9% |
| Inondation | 13 | 2,5% |
| Odeur de brûlé | 11 | 2,1% |
| Fuite, déversement d’huile, d’essence, etc.. | 10 | 1,9% |
| Conditions météorologiques (sur appel en caserne) |
8 | 1,5% |
| Décarceration | 4 | 0,8% |
| Sauvetage nautique | 2 | 0,4% |
| Total | 525 | 100,0% |
Note : Le total n’équivaut pas à 100% dû à l’arrondissement des chiffres.
* « Divers » réfère aux appels n’appartenant pas à une catégorie spécifique.
Statistiques par catégorie d'appel pour 1999
Le tableau ci-bas indique le nombre ainsi que le pourcentage par catégorie d'appel
Catégorie d’appel |
Nombre d’appels |
% d’appel |
| Feu (tout les types) | 173 | 33,0% |
| Aide et divers * | 168 | 32,0% |
| Troubles électriques, fils électriques | 83 | 15,8% |
| Déversements, odeurs | 63 | 12,0% |
| Alarme incendie | 38 | 7,2% |
| Total | 525 | 100,0% |
Note : Le total n’équivaut pas à 100% dû à l’arrondissement des chiffres.
* « Divers » réfère aux appels n’appartenant pas à une catégorie spécifique.