L’information ci-bas concerne les appels reçus en 2000. Vous pouvez visualiser l’information de deux façons soit par le détail du type d’appel ou, par catégorie d’appel (exemple : feu ou aide aux citoyens)
Statistique par type d'appel pour 2000
Le tableau ci-bas indique le nombre ainsi que le pourcentage par type d’appel.
Catégorie d’appel |
Nombre d’appels | % d’appel |
| Alarme incendie | 58 | 14,0% |
| *Divers | 53 | 12,8% |
| Fils électriques / branches Fils électriques au sol |
47 | 11,4% |
| Feu de nuisance | 29 | 7,0% |
| Feu de structure | 26 | 6,3% |
| Inondation | 22 | 5,3% |
| Autre feu | 21 | 5,1% |
| Trouble électrique | 19 | 4,6% |
| Feu de conteneur / vidange | 17 | 4,1% |
| Aide à la police | 16 | 3,9% |
| Fuite, déversement d’huile, d’essence, etc.. | 14 | 3,4% |
| Feu de cheminée | 14 | 3,4% |
| Feu de broussaille / gazon | 13 | 3,1% |
| Odeur d’essence, de propane, etc.. | 12 | 2,9% |
| Fumée apparente | 12 | 2,9% |
| Odeur de brûlé | 11 | 2,7% |
| Décarceration | 8 | 1,9% |
| Feu de véhicule | 8 | 1,9% |
| Odeur (autre) | 7 | 1,7% |
| Sauvetage nautique | 5 | 1,2% |
| Conditions météorologiques (sur appel en caserne) |
1 | 0,2% |
| Total | 413 | 99,8% |
Note : Le total n’équivaut pas à 100% dû à l’arrondissement des chiffres.
* « Divers » réfère aux appels n’appartenant pas à une catégorie spécifique.
Statistiques par catégorie d'appel pour 2000
Le tableau ci-bas indique le nombre ainsi que le pourcentage par type d’appel.
Catégorie d’appel |
Nombre d’appels |
% d’appel |
| Feu (tout les types) | 128 | 31,0% |
| Aide et divers * | 105 | 25,4% |
| Troubles électriques, fils électriques | 66 | 16,0% |
| Alarme incendie | 58 | 14,0% |
| Déversements, odeurs | 56 | 13,6% |
| Total | 413 | 100,0% |
Note : Le total n’équivaut pas à 100% dû à l’arrondissement des chiffres.
* « Divers » réfère aux appels n’appartenant pas à une catégorie spécifique.